Última actualización: 11/10/2026
| Fecha | Calculadora | Cambio |
|---|---|---|
| 11/10/2026 | Paro | La cuantía es del 60 % de la base reguladora desde el día 181 hasta el final de la prestación; se eliminó un tramo del 50 % que ya no existe. |
| 11/10/2026 | Finiquito | Se calcula con la fecha de baja y permite elegir si las pagas extra se generan por semestre o por año. |
| 11/10/2026 | Sueldo neto | El mínimo por hijos puede repartirse al 50 % entre progenitores, se suma el de hijos menores de 3 años y se aplica la retención mínima del 2 % en contratos de menos de un año. |
| 11/10/2026 | Sistema de ecuaciones | Detecta como incompatible un sistema con una ecuación 0 = c (c distinto de 0). |
| 11/10/2026 | Todas | Relanzamiento del sitio con 51 calculadoras, fuentes oficiales enlazadas y decimales con coma. |
¿Has encontrado un error? Escríbenos desde contacto con la calculadora y los datos que usaste.